Сайт продається! Пропозиції надсилайте на info@avtocivilka.net.ua
Меню
Меню
  • наш телефон, viber, telegramm, whatsapp +38 (068) 000 00 00
  • наш телефон, viber, telegramm, whatsapp +38 (066) 000 00 00

Участники прямого урегулирования

Список участников договоренности о прямом урегулировании убытков

прямое урегулирование убытков

На сегодняшний день участниками договора о Прямом урегулировании убытков являются 16 страховых компаний, осенью 2018 года СК «Оранта» и СК «Провидна» покинули договор. Список страховых компаний, участников договора, перечислен ниже.

# Код СК Название страховой компании Дата начала участия в системе прямого урегулирования
1 01 ПАО «СК «Универсальная» 01.12.2016
2 04 ЧАО «УАСК АСКА» 01.12.2016
3 11 ЗАО «АСК «ИНГО Украина» 01.12.2016
4 28 ЧАО «СК «АСКО-Донбасс Северный» 01.12.2016
5 48 ЧАО СК «ПЗУ Украина» 01.12.2016
6 74 АО «ПРОСТО-страхование» 01.12.2016
7 75 ЧАО «СК «Колоннейд Украина» 01.12.2016
8 80 ЧАО «СК «УНИКА» 01.12.2016
9 84 АО «СК «АХА Страхование» 01.12.2016
10 89 ЗАО «Европейский страховой альянс» 01.02.2017
11 100 ОДО «Международная СК» 01.12.2016
12 120 ОДО «СК «КРЕДО» 01.12.2016
13 122 ПАО «СК «Краина» 01.12.2016
14 125 ЧАО «СК «ВУСО» 01.12.2016
15 129 ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 01.12.2016
16 146 ЧАО СК «АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ» 01.12.2016


Follow us
1
ru
/
avtocivilka.net.ua/uchastniki-pryamogo-uregulirovaniya.html