Учасники прямого врегулювання
Список учасників домовленості про прямому врегулюванні збитків

На сьогоднішній день учасниками договору про Пряме врегулювання збитків є 16 страхових компаній, восени 2018 року СК "Оранта" і СК "Провідна" вийшли з договору. Список страхових компаній, учасників договору, перерахований нижче.
| # | Код СК | Найменування страховика | Дата початку участі в системі прямого врегулювання |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ПАТ «СК «Універсальна» | 01.12.2016 |
| 2 | 04 | ПрАТ «УАСК АСКА» | 01.12.2016 |
| 3 | 11 | ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» | 01.12.2016 |
| 4 | 28 | ПрАТ «СК «АСКО-Донбас Північний» | 01.12.2016 |
| 5 | 48 | ПрАТ СК «ПЗУ Україна» | 01.12.2016 |
| 6 | 74 | АТ «ПРОСТО-страхування» | 01.12.2016 |
| 7 | 75 | ПАТ «СК «Колоннейд Україна» | 01.12.2016 |
| 8 | 80 | ПрАТ «СК «УНІКА» | 01.12.2016 |
| 9 | 84 | АТ «СК «АХА Страхування» | 01.12.2016 |
| 10 | 89 | ПрАТ "Європейський страховий альянс" | 01.02.2017 |
| 11 | 100 | ТДВ «Міжнародна СК» | 01.12.2016 |
| 12 | 120 | ТДВ «СК «КРЕДО» | 01.12.2016 |
| 13 | 122 | ПАТ «СК «Країна» | 01.12.2016 |
| 14 | 125 | ПрАТ «СК «ВУСО» | 01.12.2016 |
| 15 | 129 | ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» | 01.12.2016 |
| 16 | 146 | ПрАТ СК«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» | 01.12.2016 |
